Déjà vus
Prévu à la base pour Goblin 380 avec...
Scorpion HK-3014-900KV
Neuf
Prévu à la base pour Goblin 380 avec vol long et souple
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Moteur Scorpion HK-3014-900KV
Prévu à la base pour Goblin 380 avec vol long et souple
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Stator Diameter | 30.0 mm(1.181 in) |
| Stator Thickness | 14.0 mm(0.551 in) |
| No. of stator Arms | 12 |
| No. of stator Poles | 10 |
| Motor Wind | 11T Turn Delta |
| Motor Wire | 7-Strand 0.25 mm |
| Motor Kv | 900KV RPM/Volt |
| No-Load Current | (IO/10V) 1.09 Amps |
| Motor Resistance(RM) | 0.065 Ohms |
| Max Continuous Current | 28 Amps |
| Max Continuous Power | 650Watts |
| Weight | 119 Grams (4.19 oz) |
| Outside Diameter | 37.5 mm (1.476 in) |
| Shaft Diameter | 4.98 mm (0.196 in) |
| Body Length | 34.5 mm (1.358 in) |
| Overall Shaft Length | 57.0 mm (2.244 in) |
| Max. Peak Current | 43 Amp (2 Seconds) |
| Max. Peak Power | 1000 Watts (2 Seconds) |
| Max. Lipo | 6S |
| Drive Frequency | 8kHz |
1 x Scorpion HK-3014-900KV 5mm shaft motor
3 x Female Connectors
3 x Heat Shrink
4 x M3*0.5 Screws
308g
Aucun avis n'a été publié pour le moment.