Déjà vus
CopterX (CX450PRO-02-14T) V4 Complete...
HKIV-4035-330
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Moteur Scorpion HKIV-4035-330KV
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Stator Diameter | 40 mm (1.57 in) |
Stator Thickness | 35 mm (1.024 in) |
No. of Stator Arms | 12 |
Magnet Poles | 10 |
Motor Wind | 7+8 Turn Delta |
Motor Wire | 1-Strand 1.2mm |
Motor Kv | 330KV RPM / Volt |
No-Load Current (IO/10v) | 1.48 Amps @ 10v |
Motor Resistance (RM) | 0.036 Ohms |
Max Continuous Current | 60 Amps |
Max Continuous Power | 2664 Watts |
Weight | 456 Grams (16.09 oz) |
Outside Diameter | 49.5 mm (1.95 in) |
Shaft Diameter | 5.98 mm (0.235 in) |
Body Length | 64 mm (2.52 in) |
Overall Shaft Length | 102.4 mm (4.03 in) |
Max Lipo Cell | 12s |
Peak Continuous Current | 80A (5 seconds) |
Peak Continuous Power | 3552 Watts (5 seconds) |
Motor Timing | 5deg |
Drive Frequency | 8kHz |
1 x Scorpion HKIV-4035-330KV Motor
3 x Female Connectors
3 x Connector Cover
4 x M4 Screws
Aucun avis n'a été publié pour le moment.